『計量器英即データバンク』トップページへ

「日本計量新報」電子速報版は、『日本計量新報』の購読者を中心に、計量計測関連の皆さま(機関、企業、大学、計量士など)に配信しております。

皆様からのニュースの提供、手記の投稿などを歓迎いたします。
インターネットで閲覧できる『計量計測機器総合カタログ-質量計版-』(電子版はかりカタログ)>
2016年6月のリクエスト数は、139,113

http://goo.gl/VXH08a
 

------------------------------------------------------------------------------------
1. <
フォトエッセイ>滋賀県の犬上郡多賀町にある多賀神社。アシを大きな輪にした茅の輪をくぐってお参りする。6月23日に撮影した。(「日本列島ぶらり旅」甲斐鐵太郎(旅行家))
------------------------------------------------------------------------------------

▲多賀大社(たがたいしゃ)は、滋賀県犬上郡多賀町多賀にある神社である。 伊邪那岐命(イザナギ)・伊邪那美命(イザナミ)の2柱を祀り、古くから「お多賀さん」として親しまれた。 ▲難しいことは抜きにして多賀大社(たがたいしゃ)の茅の輪くぐりが面白い。
▲多賀大社の前にある土産物屋。大きな杓子が看板になっている。羽二重風の餅菓子が名物だ。 ▲多賀町(たがちょう)は、滋賀県犬上郡に属する町である。古代から近世にかけて犬上君(犬上氏)および多賀氏が勢力範囲あるいは本拠としてきた地域であり、古今を通じイザナギ・イザナミの2大神を祀る多賀大社を中核として発展してきた。総人口7,431人(推計人口、2016年2月1日)
 
▲多賀大社の横にある多賀町町役場に足を運んだ。楽天の則本昂大(のりもとたかひろ)投手の写真がパネルにしてあった。則本昂大(のりもとたかひろ、1990年12月17日)は、東北楽天ゴールデンイーグルスに所属するプロ野球選手(投手)及びプロ野球滋賀県人会副会長。滋賀県犬上郡多賀町出身。  

 

==============================

「日本計量新報」電子速報版20167月21日号

==============================

《目 次》
1.<フォトエッセイ>滋賀県の犬上郡多賀町にある多賀神社。アシを大きな輪にした茅の輪をくぐってお参りする。6月23日に撮影した。(「日本列島ぶらり旅」甲斐鐵太郎(旅行家))
2.今週のトピックス(最新情報)
3.計量計測リクルート情報 専用サイトを公開中です
4.インターネットで閲覧できる『計量計測機器総合カタログ-質量計版-』(電子版はかりカタログ)
5.『日本計量新報』ご購読のお礼と、未購読者への お願い

 

------------------------------------------------------------------------------------

2.今週のトピックス(最新情報)

------------------------------------------------------------------------------------

『計量計測データバンク』のfacebook、twitterも ご利用ください。興味深いnews source(ニュースソース)などを紹介しています。
各計量関連機関のwebサイトでの告知、締め切りの関係で『日本計量新報』に掲載できなかった最新ニュー ス、計量計測以外の科学技術関連のニュースソース、文化的な事柄(美術展の紹介)など、さまざまな事柄が、毎日更新されています。

 

〈今週のトピックス〉

◆産総研とチノーが共同開発
1000℃付近の高温域で高精度に温度測定ができる白金抵抗温度計

今回開発した白金抵抗温度計の外観(左)と先端のセンサー部(右)
((国研)産業技術総合研究所〔産総研〕提供)

産業技術総合研究所(産総研)計量標準総合センター(NMIJ)物理計測標準研究部門温度標準研究グループのウィディアトモ・ジャヌアリウス主任研究員と、温度計測の専門メーカーであるチノーは共同で、1000℃付近の高温域で高精度に温度測定ができる白金抵抗温度計を開発した。

〈NMIJ物理計測標準研究部門〉2016年6月27日|研究成果|プレスリリース|1000 ℃付近の高温で使用できる高精度な温度計を開発|goo.gl/zodNfs

〈チノー〉2016年6月27日|1000℃付近の高温で使用できる高精度な標準白金抵抗温度計を産総研殿と共同開発しました。|goo.gl/CN6yRD

〈計量計測データバンク〉【16/06/28】〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉2016年6月27日|物理計測標準研究部門 温度標準研究グルー…|goo.gl/zodNfsgoo.gl/SZJCvz

〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉物理計測標準研究部門 温度標準研究グループ ウィディアトモ・ジャヌアリウス主任研究員と株式会社チノーは共同で、1000 ℃付近の… (2016年6月27日)|goo.gl/zodNfs

 

◆経済産業省
水素関連法令やJIS制定

〈経済産業省〉2016年6月30日|水素燃料電池自動車の相互承認に関する省令等を制定しました〜水素燃料電池自動車に関して国際相互承認が開始されることとなります〜|goo.gl/oOVozS

〈経済産業省〉2016年6月27日|水素スタンドの普及と水素社会の実現が期待される圧力容器の構造に関するJISを改正しました|goo.gl/uystjP

 

◆計行審第2回基本部会
7月6日(水)、経済産業省で

議題は、▽今後の審議の進め方について▽答申(案)の審議▽その他

〈北海道計量協会〉2016年6月21日経済産業省から5月20日に開催された「平成28年度第1回計量行政審議会」の議事録が公表されました。|goo.gl/R3vmJ6

〈計量計測データバンク〉【16/06/27】〈経済産業省計量行政室〉計量行政審議会基本部会(第2回)|2016年7月6日(水) 13時15分〜16時…|goo.gl/QtB9ILgoo.gl/SZJCvz

〈経済産業省計量行政室〉計量行政審議会基本部会(第2回)|2016年7月6日(水) 13時15分〜16時00分|傍聴予約期限:2016年7月1日(金) 17時00分 |goo.gl/QtB9IL

 

◆イシダ
トーヨーカネツ ソリューションズ株式会社との業務提携

イシダは、近年の物流分野における多様化、高度化するニーズと環境の変化に柔軟に対応できる様々なソリューションを機動的に提供することを目的に、トーヨーカネツソリューションズと、6月17日に業務提携契約を締結致した。

〈イシダ〉トーヨーカネツ ソリューションズ株式会社との業務提携に関するお知らせ | 2016/07/01|goo.gl/QWPLGt

 

◆日本計量振興協会
計量啓発標語・「何でもはかってみようコンテスト」募集要項

〈日本計量振興協会〉計量啓発標語の募集要項|goo.gl/d292WG

〈日本計量振興協会〉「何でもはかってみようコンテスト」募集要項|goo.gl/JQOOkn

〈宮城県計量検定所〉2016年7月1日更新|計量啓発標語及び何でもはかってみようコンテスト作品募集について|goo.gl/YVLH9Y

 

◆経済産業省計量行政室
計量行政サイトを更新中

〈経済産業省計量行政室〉計量行政|よくある質問と回答|goo.gl/x3Mzb8

〈経済産業省計量行政室〉家庭用特定計量器の規制(法第53条〜56条)|goo.gl/F6cbqT

 

◆日本学術会議
公開シンポジウム「総合工学シンポジウム2016 知の統合を如何に達成するか ― 総合工学の方向性を探る ―」
7月20日、日本学術会議講堂

〈日本学術会議〉7月20日公開シンポジウム「総合工学シンポジウム2016 知の統合を如何に達成するか ― 総合工学の方向性を探る ―」|goo.gl/8HjiT2

 

◆産業技術総合研究所
2030年に向けた研究戦略を策定

〈産業技術総合研究所〉2016/06/28|産業技術総合研究所の2030年に向けた研究戦略を策定|goo.gl/UyaQh8

 

◆精密工学会
2016年度秋季大会 聴講参加申込を受付開始

〈精密工学会〉2016年06月29日|2016年度秋季大会 聴講参加申込を受付開始しました|goo.gl/HNovlm

 

◆経済産業省
第144回中小企業景況調査(2016年4−6月期)の結果

中小企業の業況は、持ち直し基調の中にも、弱い動きが見られる。

2016年4−6月期の全産業の業況判断DIは、▲19.5(前期差▲1.4ポイント減)となり、2期連続して低下した。

〈経済産業省〉第144回中小企業景況調査(2016年4−6月期)の結果を公表します|goo.gl/Bm4k3z

 

◆経済産業省
海外現地法人四半期調査(平成28年1〜3月期)を実施

〈経済産業省〉海外現地法人四半期調査 (平成28年1−3月期)|goo.gl/J8aeBE

〈経済産業省〉海外現地法人四半期調査(平成28年1〜3月期)を実施しました|goo.gl/31t4d1

 

◆イギリス進出企業実態調査
イギリス進出の日本企業は1,380社
「金融・保険業」は159社進出、「離脱」の影響避けられず

〈帝国データバンク(TDB)〉イギリス進出企業実態調査|イギリス進出の日本企業は1,380社〜 「金融・保険業」は159社進出、「離脱」の影響避けられず〜|goo.gl/6OT64D

 

◆日本品質保証機構(JQA)
新規サービス VLAC新規認定取得
空気伝搬騒音試験

JQA計量計測センターは、空気伝搬騒音試験において、電磁環境試験所認定センター(VLAC)より新たに試験所認定を取得した。

これにより、音響パワーレベルおよび放射音圧レベルの試験に対して、「ISO/IEC 17025」に適合したシンボル付きの試験報告書が発行可能になった。

〈日本品質保証機構(JQA)〉計測器の校正・計量器の検定|2016/06/28 新規サービス VLAC新規認定取得(計量計測センター・空気伝搬騒音試験)|goo.gl/9QX3sA

〈日本品質保証機構(JQA)〉2016/06/28 新規サービス VLAC新規認定取得(計量計測センター・空気伝搬騒音試験)|goo.gl/9QX3sA

 

◆熊本地震
【継続掲載】日本学術会議、7月16日公開シンポジウム「熊本地震・3ヶ月報告会」

〈防災科学技術研究所(NIED)〉平成28年(2016年)熊本地震|平成28年(2016年)熊本地震液状化調査報告(第2報) 2016/6/28 更新|goo.gl/qGyf6j

〈国土地理院〉平成28年熊本地震に関する情報|布田川断層帯・日奈久断層帯周辺の航空レーザ測量について 【7月1日10時30分追加】|goo.gl/b7xDSu

〈熊本県防災情報〉(2016年6月29日)災害に伴う道路情報(H28.6.30 18時00分現在)|goo.gl/V6jOn7

〈熊本県緊急情報〉熊本地震に係る被害状況等について(第108報)※大雨に関する被害情報等も含む|最終更新日[2016年6月30日 17時8分]|goo.gl/p7cB5Q

〈帝国データバンク(TDB)〉熊本地震によるマクロ経済への影響分析|急がれる住宅投資や公共投資の集中投下〜 影響は新潟県中越沖地震を上回る懸念も 〜|goo.gl/QASyTV

〈総務省〉平成28年熊本地震関連情報|2016年6月28日|平成28年熊本地震による被害状況等について|goo.gl/2EiJXa

〈総務省〉6月24日|平成28年熊本地震の被災者からの相談対応|goo.gl/8aawQU

〈総務省〉6月24日|平成28年熊本地震による被害状況等について|goo.gl/ilDuxt

〈国土交通省〉災害・防災情報|6月19日から続く梅雨前線等による被害状況等について(第11報 2016年6月30日 7時00分現在)|goo.gl/u0TpRH

 

◆品質工学会(QES)
第24回品質工学研究発表大会(QES2016)
精密測定技術振興財団 品質工学賞 発表賞,品質工学研究発表大会 実行委員長賞,品質工学会 会長賞を表彰

 
〈品質工学会(QES)〉[2015.6.24]|[速報] 2016年度 精密測定技術振興財団 品質工学賞 発表賞,品質工学研究発表大会 実行委員長賞,品質工学会 会長賞 授賞のお知らせ|goo.gl/W3Zgq4

〈品質工学会(QES)〉[2016.6.24]|第24回品質工学研究発表大会(QES2016) 成功裏に終了!|発表者の皆様、参加者の皆様に感謝申し上げます。 |goo.gl/OP3jgD



◆経済産業省
生産動態統計速報(5月分)

〈経済産業省〉6月30日|鉱工業生産・出荷・在庫指数速報(5月分)|goo.gl/K6Nl

〈経済産業省〉6月30日|経済産業省生産動態統計速報(5月分)|goo.gl/ooD4I



◆経済産業省
水銀に関する水俣条約対応検討小委員会第8回合同会議‐配布資料を掲載

資料2 水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン(案)(PDF形式:130KB)、資料3 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)(PDF形式:741KB)ほか。

〈経済産業省〉制度構築ワーキンググループ水銀に関する水俣条約対応検討小委員会第8回合同会議‐配布資料(6月30日)|goo.gl/Uwvcd4

 

◆東京商工リサーチ
2016年「賃上げ、同一労働同一賃金」に関するアンケート調査

2016年の賃上げ実施企業は8割(構成比80.0%)に達し、このうち約5割(同49.1%)は、賃上げ幅が月2,500円未満(年3万円未満)だった。

〈東京商工リサーチ〉2016.06.29|2016年「賃上げ、同一労働同一賃金」に関するアンケート調査|goo.gl/2anCo4

 

◆計測関連セミナー・講習会・講演会ほか

〈日本品質保証機構(JQA)〉計測器の校正・計量器の検定|2016/06/28 セミナー 計測機器管理セミナー(7月開催分)のご案内|goo.gl/3Josaj

〈島津製作所〉イベント 2016(展示会・セミナーなど)|goo.gl/HPDrR8

〈アンリツインフィビス〉 2016.6.30|セミナー情報を更新しました。…大阪セミナー(2016年7月13日開催)|goo.gl/0oU1va

〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|本社|10月7日(2日)校正技術者養成講座|10月18日(1日)放射温度計基礎講座|10月19日(1日)温度計測実務者フォローアップ・セミナー|…|goo.gl/VHS9i

〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年7月21,22日 分析化学における不確かさ研修プログラム(東京)|goo.gl/eRmmo

〈日本電気計器検定所(JEMIC)〉2016.07.01|平成28年10月開催分の計測技術セミナーの募集を開始しました。|goo.gl/VHS9i

〈NITE適合性認定分野〉2016年6月24日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/9tS6ff

〈千葉県環境計量協会〉H28.06|第27回 日環協・関東支部環境セミナーin Mito ≪ 水と土と空と ~未来へ~ ≫ 参加申込み ご案内  =>【会員のページ】|goo.gl/oHVcME

〈日本電気計測器工業会〉2016年06月29日 セミナー・講演会|【会員限定】「営業の基本研修」(開催日:2016年7月29日) |goo.gl/Bde3QO

〈日本環境測定分析協会〉2016.06.27 放射能測定分析技術研究会(RADI研)H28年度 第1回セミナー【参加者募集中】|goo.gl/9qjAdf

〈日本品質保証機構(JQA)〉2016/06/28|セミナー 計測機器管理セミナー(7月開催分)のご案内|goo.gl/3Josaj

〈島津製作所〉天びん・はかり|セミナー情報|正確にひょう量するための方法について|会期:7月22日(金),名古屋|goo.gl/MU6yKn

〈島津製作所〉天びん・はかり|セミナー情報|正確にひょう量するための方法について|会期:7月15日(金),福岡|goo.gl/PKUkPx

〈島津製作所〉天びん・はかり|セミナー情報|正確にひょう量するための方法について|会期:7月13日(水),岡山|goo.gl/3Bsilb

〈島津製作所〉天びん・はかり|セミナー情報|正確にひょう量するための方法について|会期:7月1日(金),大阪|goo.gl/sxYDyI

〈日本環境測定分析協会〉2016.07.01 【中国・四国支部】新任者教育講座(濃度編)開催のご案内|goo.gl/z7eSfn

 

◆タニタヘルスリンク
「IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業」採択候補に選定

タニタヘルスリンクは、淳風会を代表団体とするコンソーシアムに参画し、経済産業省が公募する「平成27年度補正予算『IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業』」に応募し、6月21日に採択候補として選定された。

〈タニタヘルスリンク〉2016.07.01|経済産業省公募の「IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業」採択候補に選定|goo.gl/HPDrR8

 

◆科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)
研究開発活動における組織・人事マネジメントがイノベーションに与える影響

分析の結果、部門間連携、部門間での会議や情報交換、成果を反映した人事・評価、研究部門の新設・移転・統合が、プロダクトおよびプロセス・イノベーションの実現確率を高めていることが示された。

〈科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)〉2016年6月29日(水)|研究開発活動における組織・人事マネジメントがイノベーションに与える影響[DISCUSSION PAPER No.137]の…|goo.gl/J2qqOV

 

◆JIS

〈日本工業標準調査会〉日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました[2016年6月](経済産業省サイトへ)|goo.gl/mKc4EI

〈日本工業標準調査会〉平成28年度JISの見直し調査について[2016年6月] |goo.gl/W0f2pW

〈日本規格協会〉2016年6月28日|平成28〜29年度向け JIS原案作成公募制度説明会 お申込み受付中です。|goo.gl/dEgeAf

〈経済産業省〉2016年6月27日|水素スタンドの普及と水素社会の実現が期待される圧力容器の構造に関するJISを改正しました|goo.gl/uystjP

 

◆JCSS

〈NITE適合性認定分野〉JCSSの概要|goo.gl/XLnONZ

〈神栄テクノロジー〉2016/06/28|JCSS校正業務再開のお知らせ |goo.gl/LV3xQ

 

◆MLAP

--


◆官報

〈官報〉平成28年6月28日付(号外 第142号)|特定計量器型式承認関係|goo.gl/OPLjvw

〈官報〉平成28年6月27日付(本紙 第6804号)|日本工業規格(厚生労働省・経済産業省) |goo.gl/5uJtl9

 


◆型式承認

〈官報〉平成28年6月28日付(号外 第142号)|特定計量器型式承認関係|goo.gl/OPLjvw

 

◆産総研計量標準総合センター(NMIJ)

〈NMIJ物理計測標準研究部門〉2016年6月27日|研究成果|プレスリリース|1000 ℃付近の高温で使用できる高精度な温度計を開発|goo.gl/zodNfs

〈計量計測データバンク〉【16/06/28】〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉2016年6月27日|物理計測標準研究部門 温度標準研究グルー…|goo.gl/zodNfsgoo.gl/SZJCvz

〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉物理計測標準研究部門 温度標準研究グループ ウィディアトモ・ジャヌアリウス主任研究員と株式会社チノーは共同で、1000 ℃付近の… (2016年6月27日)|goo.gl/zodNfs

 

◆INTERMEASURE2016

--

 

◆JASIS 2016

〈メトラー・トレド〉食品小売関連|イベント|Sep 07, 2016|JASIS 2016|goo.gl/jTBe3X

〈メトラー・トレド〉研究室 / ラボ用電子天びん|JASIS 2016|Sep 26, 2016|goo.gl/hBVScA

〈JASIS 2016〉2016年06月29日|ライフサイエンスイノベーションゾーンに『概要』『基調講演』『特別展示』『企業展示・商談ラウンジ』、『企業プレゼンテーション』『Bio Market …|goo.gl/cbw4KL

〈JASIS 2016〉2016年06月21日|JASIS 2016 「ライフサイエンスイノベーションゾーン」 |基調講演25演題、企業プレゼンテーション40演題が決定 "次世代ヘルスケアと先端創…|goo.gl/0iO0BR

〈JASIS 2016〉2016年06月29日|磁気共鳴スペクトロスコピーによる生体関連分子分析の新展開 <英日同時通訳付>|JASISコンファレンス_USシンポジウムの詳細が決定! JASIS …|goo.gl/KOIoVk

 

◆計測展 2016 OSAKA

--

 

◆計量検定所
正量取引強調月間の案内
夏休みに開催のイベント案内
一斉商品量目等立入検査ほか

〈徳島県立工業技術センター計量・計測担当〉特定計量器定期検査(計量法第19条)|更新日:2016年7月1日|goo.gl/9LPFQO

〈東京都計量検定所〉「親子はかり教室」参加者募集|goo.gl/a2TS6I

〈富山県計量検定所〉6/30|平成27年度業務概要について|goo.gl/mXlF5A

〈神奈川県計量検定所〉2016年6月29日|7月は正量取引強調月間です|goo.gl/8eXvq4

〈山梨県計量検定所〉タクシーメーター装置検査の手続・注意事項について(平成28年6月28日)|goo.gl/ZqmWI7

〈山梨県計量検定所〉燃料油メーター・液化石油ガスメーター検定の手続・注意事項について(平成28年6月28日)|goo.gl/aV1JNM

〈群馬県計量検定所〉「夏休みはかりの工作教室」参加者募集中!|goo.gl/QA0ql3

〈宮城県計量検定所〉2016年7月1日更新|計量啓発標語及び何でもはかってみようコンテスト作品募集について|goo.gl/YVLH9Y

〈宮城県計量検定所〉2016年7月1日更新|環境計量用特定計量器検査|goo.gl/8CWaAj

〈宮城県計量検定所〉2016年6月27日更新|平成28年度はかりの定期検査日程(計量検定所)|goo.gl/tQ0trN

〈大阪府計量検定所〉7月1日(金曜日)から14日(木曜日)までは「正しい計量販売を推進する期間」です。|「府内一斉商品量目等立入検査」を実施します。|goo.gl/iIh8gv

〈東京都計量検定所〉2016年6月27日|計量検定所夏のイベント|計量展示室特別展示|[開催日]平成28年8月1日(月)から31日(水) ※土曜日・日曜日・祝日を除く[開催場所]東京都計量検定所|goo.gl/Ha5X5E

〈東京都計量検定所〉2016年6月27日|計量検定所夏のイベント|親子はかり教室参加者募集!|[開催日]平成28年8月22日(月曜日)・23日(火曜日)・24日(水曜日)[開催場所]東京都計量検定所|goo.gl/p2GME2

〈香川県計量検定所〉2016年6月23日|夏期の商品量目立入検査を実施します|goo.gl/n45TrU

〈山口県計量検定所〉はかりの定期検査|美祢市 (PDF : 77KB):平成28年 7月 6日から 8日まで|長門市 (PDF : 84KB):平成28年 7月14日から22日まで|阿武郡 (PD…|goo.gl/xVlGKV

ほか

 

◆計量検査所

〈横浜市計量検査所〉各種データ|goo.gl/ADv6Zz

 

◆計量協会ほか

〈北海道計量協会〉2016年6月21日経済産業省から5月20日に開催された「平成28年度第1回計量行政審議会」の議事録が公表されました。|goo.gl/R3vmJ6

〈大阪市計量協会〉取引や証明に使用する「はかり」|goo.gl/T5PGyf

〈東京都計量協会〉2016年6月27日|会報(広報紙)「とうきょうの計量249号」を掲載しました。|goo.gl/SfbKuA

〈滋賀県計量協会〉6月13日|(一社)京都府計量協会による『はかりの校正講習会』が平成28年7月に開催されます。|計量士やISO計量管理実務担当者のスキルアップに是非ご利用下さい! |goo.gl/fEOhhM

 

◆計量士会ほか

〈神奈川県計量士会〉 2016年6月28日|「会員への情報−会報」に会報第141号を掲載しました。 |goo.gl/mrCG8n

 

 

◆国際度量衡局(BIPM)
Latest reports and announcements|News

--

 

◆国際法定計量機関(OIML)関連

〈日本計量機器工業連合会〉6. 27|国際標準化活動(OIML事業)の情報を更新しました|goo.gl/NyXPrL

 

◆IR情報

〈東亜ディーケーケー〉2016年06月30日|訂正有価証券報告書 ‐ 第72期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)を掲載|goo.gl/mHxJnY

〈大崎電気工業〉2016/06/29|平成28年3月期(第102期)期末報告書 |goo.gl/t3WoJf

〈東京計器〉2016.06.30|有価証券報告書 第85期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) [PDF]|goo.gl/V7Yis3

〈東京計器〉2016.06.30|内部統制報告書 [PDF]|goo.gl/YYim1A

〈東京計器〉2016.06.29|第85期報告書 [PDF]|goo.gl/MyuvDR

〈チノー〉2016年6月30日|第80期有価証券報告書を掲載致しました。|goo.gl/dlvsPS

〈チノー〉2016年6月30日|第80期報告書を掲載致しました。|goo.gl/S9uyNV

〈エー・アンド・デイ〉2016.06.24|事業報告書(PDF785kb)|goo.gl/vvEmg7

〈東京精密〉2016年6月21日|第93期定時株主総会のご報告(76.6KB)|goo.gl/26uucx

〈島津製作所〉2016/06/30|第153期 有価証券報告書・内部統制報告書を掲載|goo.gl/9nnvb

〈島津製作所〉2016/06/29|第153期 事業のご報告を掲載|goo.gl/CQKKrc

〈アズビル〉2016年6月29日|「第94期 (2016年3月期) 有価証券報告書」を掲載しました。|goo.gl/tDDVm7

〈アズビル〉2016年6月29日|「第94期 (2016年3月期) 事業報告書」を掲載しました。|goo.gl/svcjxA

〈オーバル〉2016年06月30日|有価証券報告書 平成28年3月期(第94期)|goo.gl/Yge8w2

〈オーバル〉2016年06月28日|【株主の皆様】 第94期 報告書|goo.gl/Xqb0Wt

〈エー・アンド・デイ〉2016.06.24|第39期有価証券報告書を掲載いたしました|goo.gl/ZFMzY

〈大崎電気工業〉 2016/06/29|第102回定時株主総会決議ご通知 |goo.gl/5fbmZd

〈横河電機〉2016年6月24日|第140回定時株主総会議決権行使結果について (PDF: 17.1KB/3P) pdf|goo.gl/kVhH3K

〈東芝テック〉【企業情報】第91期定時株主総会の継続会の開催日時に関するお知らせ(PDF版124KB)(2016年6月24日)|goo.gl/8Yj7jq

〈チノー〉2016年6月29日|第80回定時株主総会決議ご通知を掲載致しました。|goo.gl/Nn5k44

〈島津製作所〉2016/06/29|第153期 定時株主総会決議ご通知を掲載|goo.gl/PI0VmV

〈アズビル〉2016年6月29日|「第94期 (2016年3月期) 定時株主総会決議通知」を掲載しました。|goo.gl/FLHplc

〈オーバル〉2016年06月28日|【株主の皆様】 第94期 定時株主総会決議ご通知|goo.gl/MlzN7v

〈エー・アンド・デイ〉2016.06.23|第39回定時株主総会を開催いたしました|goo.gl/64ssZ2

〈ミネベア〉2016年7月1日|2017年3月期第1四半期 決算発表および電話会議録音音声の配信のお知らせ |goo.gl/mvbofv

〈東京精密〉2016年6月30日|平成29年3月期 第1四半期決算発表は、8月9日(火) 15:00(日本時間)を予定しております|goo.gl/TrPxQX

ほか多数

 

<トピックス 以下は、時系列による>--------------------------------------------------

◆〈イシダ〉イベント・展示会情報|イシダフェアinとうほく | 2016/07/06 - 2016/07/07 |goo.gl/3BxxuR

◆〈イシダ〉イベント・展示会情報|ProPak China 2016 | 2016/07/13 - 2016/07/15 |goo.gl/tgr457

◆〈イシダ〉イベント・展示会情報|国際モダンホスピタルショウ 2016 | 2016/07/13 - 2016/07/15 |goo.gl/cEbk4o

◆〈イシダ〉トーヨーカネツ ソリューションズ株式会社との業務提携に関するお知らせ | 2016/07/01|goo.gl/QWPLGt

◆〈メトラー・トレド〉プロセス機器|ホワイトペーパー|UPWの比抵抗測定において卓越した精度を実現|goo.gl/0c3kTX

◆〈農林水産省〉東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保について(出荷制限要請等の状況)|goo.gl/hoT5O

◆〈防災科学技術研究所(NIED)〉平成28年(2016年)熊本地震|平成28年(2016年)熊本地震液状化調査報告(第2報) 2016/6/28 更新|goo.gl/qGyf6j

◆〈国土交通省〉災害・防災情報|6月19日から続く梅雨前線等による被害状況等について(第11報 2016年6月30日 7時00分現在)|goo.gl/u0TpRH

◆〈国土地理院〉平成28年熊本地震に関する情報|布田川断層帯・日奈久断層帯周辺の航空レーザ測量について 【7月1日10時30分追加】|goo.gl/b7xDSu

◆〈熊本県防災情報〉(2016年6月29日)災害に伴う道路情報(H28.6.30 18時00分現在)|goo.gl/V6jOn7

◆〈熊本県緊急情報〉熊本地震に係る被害状況等について(第108報)※大雨に関する被害情報等も含む|最終更新日[2016年6月30日 17時8分]|goo.gl/p7cB5Q

◆〈日本品質保証機構(JQA)〉計測器の校正・計量器の検定|2016/06/28 新規サービス VLAC新規認定取得(計量計測センター・空気伝搬騒音試験)|goo.gl/9QX3sA

◆〈日本品質保証機構(JQA)〉計測器の校正・計量器の検定|2016/06/28 セミナー 計測機器管理セミナー(7月開催分)のご案内|goo.gl/3Josaj

◆〈帝国データバンク(TDB)〉熊本地震によるマクロ経済への影響分析|急がれる住宅投資や公共投資の集中投下〜 影響は新潟県中越沖地震を上回る懸念も 〜|goo.gl/QASyTV

◆〈帝国データバンク(TDB)〉イギリス進出企業実態調査|イギリス進出の日本企業は1,380社〜 「金融・保険業」は159社進出、「離脱」の影響避けられず〜|goo.gl/6OT64D

◆〈徳島県立工業技術センター計量・計測担当〉特定計量器定期検査(計量法第19条)|更新日:2016年7月1日|goo.gl/9LPFQO

◆〈東京電力パワーグリッド〉2016年06月24日|小売電気事業者さまへの電気使用量誤データの送付について|goo.gl/GmRMk7

◆〈NPO法人ふくしま30年プロジェクト〉甲状腺検診 ご報告|goo.gl/kkv9wR

◆〈高森コーキ〉2016.06.30|NEWS /話題のピッツァ窯の展示実演会をしました!|goo.gl/BgdiIE

◆〈東京都〉東京都中小企業の景況−平成28年6月調査|業況:わずかに悪化、見通し:足踏み状態続く|goo.gl/I5Rn8D

◆〈東京都計量検定所〉「親子はかり教室」参加者募集|goo.gl/a2TS6I

◆〈東京都〉東京都庭園美術館及び江戸東京博物館 新館長が就任|goo.gl/XRlcyU

◆〈消費者庁〉2016年 6月30日|食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション等の開催実績及び予定について|goo.gl/kfI6WY

◆〈島津製作所〉イベント 2016(展示会・セミナーなど)|goo.gl/HPDrR8

◆〈タニタヘルスリンク〉2016.07.01|経済産業省公募の「IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業」採択候補に選定|goo.gl/HPDrR8

◆〈国際粉体工業展2016〉2016.06.28|入場料1,000円が無料になる「来場事前登録」を開始しました!|goo.gl/7pLSna

◆〈東亜ディーケーケー〉2016年06月30日|訂正有価証券報告書 ‐ 第72期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)を掲載|goo.gl/mHxJnY

◆〈日本計量振興協会〉計量啓発標語の募集要項|goo.gl/d292WG

◆〈日本計量振興協会〉「何でもはかってみようコンテスト」募集要項|goo.gl/JQOOkn

◆〈NMIJ物理計測標準研究部門〉2016年6月27日|研究成果|プレスリリース|1000 ℃付近の高温で使用できる高精度な温度計を開発|goo.gl/zodNfs

◆〈ヤマト科学〉2016年6月30日|絶縁多チャネルハンディロガー midi LOGGER GL840シリーズ/GL240 取扱開始のお知らせ|goo.gl/XpxgWX

◆〈大崎電気工業〉2016/06/29|平成28年3月期(第102期)期末報告書 |goo.gl/t3WoJf

◆〈大崎電気工業〉 2016/06/29|第102回定時株主総会決議ご通知 |goo.gl/5fbmZd

◆〈NITE適合性認定分野〉JCSSの概要|goo.gl/XLnONZ

◆〈東京商工リサーチ〉2016.06.30|2016年3月期決算 上場企業 「役員報酬 1億円以上開示企業」調査(6月30日17時時点) |goo.gl/sx37X5

◆〈東京商工リサーチ〉2016.06.29|2016年「賃上げ、同一労働同一賃金」に関するアンケート調査|goo.gl/2anCo4

◆〈くすりの博物館〉2016年7月1日|【コラム】 学芸員コラム「「顧みられない熱帯病」をもっと知ろう」|goo.gl/5Sa0y7

