←戻る 産業&技術INDEXへ データバンクINDEXへ 計量 新報記事へ Return to Front Page
|
経済産業省 生産動態統計 平成16年5月分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成16年6月29日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機械統計速報 平成16年5月分PDF版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【平成16年5月分 主要品目実数表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目実数表(平成16年5月分)(Excel形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【平成16年機械関係調査票(改正情報、調査票イメージ、利用上の注意)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機械統計の公表値の修正について) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記のとおり過去修正データを掲載しておりますので、ご利用下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @平成14年9月分確報公表分 (2002/11/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A平成15年2月分確報公表分 (2003/4/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B平成15年8月分確報公表分 (2003/10/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C平成15年10月分確報公表分 (2003/12/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D平成16年2月分確報公表分 (2004/4/16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リンク】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・機械統計確報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・鉱工業指数(IIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【今後の公表予定】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記公表日は、都合により変更される場合もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【問い合わせ先】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
経済産業省 03-3501-1511(代表) 経済産業政策局調査統計部鉱工業動態統計室 内線 2871〜2873 ★ご意見、ご要望がございましたら、こちらへ → e-mail: qqcebf@meti.go.jp |