←戻る 産業&技術INDEXへ データバンクINDEXへ  計量 新報記事へ Return to Front Page


 

機械統計確報  平成14年8月分 
平成14年10月16日
経済産業省 鉱工業動態統計室作成
10月18日は統計の日です。
生産・出荷・在庫指数(平成7年=100) 

業  種

区分

季調済指数

原指数

14年7月

14年8月

前月比

14年7月

14年8月

前年同月比

機械工業

生産 101.9 105.6 3.6 107.7 94.3 5.7
出荷 106.8 112.9 5.7 111.4 100.6 7.9
在庫 81.3 79.7 ▲ 2.0 83.4 80.5 ▲17.4
一般機械工業 生産 78.3 82.8 5.7 80.2 75.7 0.5
出荷 85.7 94.6 10.4 83.9 86.5 7.3
在庫 77.5 75.4 ▲ 2.7 79.3 76.5 ▲11.7
電気機械工業 生産 113.7 117.1 3.0 119.7 107.0 11.6
出荷 118.0 123.5 4.7 123.4 113.9 13.2
在庫 90.8 89.9 ▲ 1.0 92.6 88.7 ▲22.5
輸送機械工業 生産 106.7 115.0 7.8 119.7 93.9 0.3
出荷 108.2 114.5 5.8 117.2 93.7 1.0
在庫 68.9 68.2 ▲ 1.0 72.9 71.6 ▲11.7
精密機械工業 生産 82.9 83.5 0.7 88.6 81.7 ▲ 3.7
出荷 83.0 87.9 5.9 85.5 85.5 ▲ 2.4
在庫 79.7 75.6 ▲ 5.1 81.5 77.3 ▲21.0
★機械工業、輸送機械工業は除く船舶・鉄道車輛である。★
 

【品目別実数表】

品目別実数(平成14年8月分)(エクセル形式)

 

【問い合わせ先】
鉱工業動態統計室/Tel.03(3501)9858
e-mail: qqcebf@meti.go.jp