�©–ß‚é�@ŽY‹Æ�•‹Z�pINDEX‚Ö�@ƒf�[ƒ^ƒoƒ“ƒN‚h‚m‚c‚d‚w‚Ö�@�@Œv—Ê �V•ñ‹LŽ–‚Ö�@Return to Front Page


 

‹@ŠB“�ŒvŠm•ñ �@•½�¬‚P‚S”N‚VŒŽ•ª 
•½�¬‚P‚S”N‚XŒŽ‚P‚R“ú
Œo�ÏŽY‹Æ�È�@�z�H‹Æ“®‘Ô“�ŒvŽº�ì�¬
�¶ŽY�E�o‰×�E�݌Ɏw�”(•½�¬7”N=100) 

‹Æ�@�@Ží

‹æ•ª

‹G’²�ÏŽw�”

Œ´Žw�”

14”N6ŒŽ

14”N7ŒŽ

‘OŒŽ”ä

14”N6ŒŽ

14”N7ŒŽ

‘O”N“¯ŒŽ”ä

‹@ŠB�H‹Æ

�¶ŽY 103.0 101.9 �£ 1.1 102.8 107.7 4.4
�o‰× 108.4 106.8 �£ 1.5 107.4 111.4 5.0
�ÝŒÉ 78.1 81.3 4.1 80.1 83.4 �£16.1
ˆê”Ê‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 79.8 78.3 �£ 1.9 77.8 80.2 �£ 4.9
�o‰× 84.8 85.7 1.1 80.8 83.9 �£ 1.8
�ÝŒÉ 76.3 77.5 1.6 77.5 79.3 �£ 9.6
“d‹C‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 115.4 113.7 �£ 1.5 116.7 119.7 8.1
�o‰× 121.2 118.0 �£ 2.6 122.2 123.4 7.8
�ÝŒÉ 85.8 90.8 5.8 89.9 92.6 �£22.1
—A‘—‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 108.5 106.7 �£ 1.7 108.5 119.7 6.5
�o‰× 108.9 108.2 �£ 0.6 108.5 117.2 5.6
�ÝŒÉ 67.9 68.9 1.5 66.8 72.9 �£ 8.9
�¸–§‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 77.4 82.9 7.1 79.3 88.6 �£ 7.4
�o‰× 82.9 83.0 0.1 82.5 85.5 �£ 7.1
�ÝŒÉ 79.3 79.7 0.5 80.8 81.5 �£17.8
�š‹@ŠB�H‹Æ�A—A‘—‹@ŠB�H‹Æ‚Í�œ‚­‘D”•�E“S“¹ŽÔçp‚Å‚ ‚é�B�š
�@

�y•i–Ú•ÊŽÀ�”•\�z

•i–Ú•ÊŽÀ�”�i•½�¬‚P‚S”N‚VŒŽ•ª�j�iƒGƒNƒZƒ‹Œ`Ž®�j

�@

�y–â‚¢�‡‚킹�æ�z
�z�H‹Æ“®‘Ô“�ŒvŽº�^Tel.03(3501)9858
e-mail: qqcebf@meti.go.jp
�@
�@