�©–ß‚é�@ŽY‹Æ�•‹Z�pINDEX‚Ö�@ƒf�[ƒ^ƒoƒ“ƒN‚h‚m‚c‚d‚w‚Ö�@�@Œv—Ê �V•ñ‹LŽ–‚Ö�@Return to Front Page


�@

‹@ŠB“�ŒvŠm•ñ �@•½�¬‚P‚S”N‚UŒŽ•ª 
•½�¬‚P‚S”N‚WŒŽ‚P‚S“ú
Œo�ÏŽY‹Æ�È�@�z�H‹Æ“®‘Ô“�ŒvŽº�ì�¬
�¶ŽY�E�o‰×�E�݌Ɏw�”(•½�¬7”N=100) 

‹Æ�@�@Ží

‹æ•ª

‹G’²�ÏŽw�”

Œ´Žw�”

14”N5ŒŽ

14”N6ŒŽ

‘OŒŽ”ä

14”N5ŒŽ

14”N6ŒŽ

‘O”N“¯ŒŽ”ä

‹@ŠB�H‹Æ

�¶ŽY 104.9 103.0 �£ 1.8 97.3 102.8 �£ 1.7
�o‰× 111.7 108.4 �£ 3.0 100.7 107.4 0.0
�ÝŒÉ 81.7 78.1 �£ 4.4 80.8 80.1 �£20.7
ˆê”Ê‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 79.7 79.8 0.1 72.4 77.8 �£ 9.1
�o‰× 91.0 84.8 �£ 6.8 80.4 80.8 �£ 8.7
�ÝŒÉ 77.4 76.3 �£ 1.4 76.5 77.5 �£11.7
“d‹C‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 117.2 115.4 �£ 1.5 111.0 116.7 0.6
�o‰× 123.2 121,2 �£ 1.6 113.7 122.2 1.8
�ÝŒÉ 87.9 85.8 �£ 2.4 91.0 89.9 �£28.4
—A‘—‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 114.6 108.5 �£ 5.3 103.7 108.5 1.4
�o‰× 114.4 108.9 �£ 4.8 99.6 108.5 2.8
�ÝŒÉ 74.6 67.9 �£ 9.0 68.2 66.8 �£11.4
�¸–§‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 77.1 77.4 0.4 72.6 79.3 �£15.6
�o‰× 82.2 82.9 0.9 76.8 82.5 �£ 8.4
�ÝŒÉ 85.8 79.3 �£ 7.6 85.4 80.8 �£17.4
�š‹@ŠB�H‹Æ�A—A‘—‹@ŠB�H‹Æ‚Í�œ‚­‘D”•�E“S“¹ŽÔçp‚Å‚ ‚é�B�š
�@

�y•i–Ú•ÊŽÀ�”•\�z

•i–Ú•ÊŽÀ�”�i•½�¬‚P‚S”N‚UŒŽ•ª�j�iƒGƒNƒZƒ‹Œ`Ž®�j

�@

�y–â‚¢�‡‚킹�æ�z
�z�H‹Æ“®‘Ô“�ŒvŽº�^Tel.03(3501)9858
e-mail: qqcebf@meti.go.jp
�@
�@