©–ß‚é@ŽY‹Æ•‹ZpINDEX‚Ö@ƒf[ƒ^ƒoƒ“ƒN‚h‚m‚c‚d‚w‚Ö@@Œv—Ê V•ñ‹LŽ–‚Ö@Return to Front Page


‹@ŠB“ŒvŠm•ñ @•½¬‚P‚S”N‚SŒŽ•ª 
•½¬‚P‚S”N‚UŒŽ‚P‚R“ú
ŒoÏŽY‹ÆÈ@zH‹Æ“®‘Ô“ŒvŽºì¬
¶ŽYEo‰×E݌Ɏw”(•½¬7”N=100) 

‹Æ@@Ží

‹æ•ª

‹G’²ÏŽw”

Œ´Žw”

14”N3ŒŽ

14”N4ŒŽ

‘OŒŽ”ä

14”N3ŒŽ

14”N4ŒŽ

‘O”N“¯ŒŽ”ä

‹@ŠBH‹Æ

¶ŽY 97.7 97.0 £ 0.7 114.2 93.2 £ 9.3
o‰× 102.9 102.8 £ 0.1 126.7 96.9 £ 5.9
ÝŒÉ 80.1 78.3 £ 2.2 74.0 75.2 £20.3
ˆê”Ê‹@ŠBH‹Æ ¶ŽY 79.6 74.1 £ 6.9 101.8 72.0 £20.0
o‰× 85.2 79.8 £ 6.3 117.5 75.7 £15.9
ÝŒÉ 80.3 77.7 £ 3.2 75.2 75.3 £10.8
“d‹C‹@ŠBH‹Æ ¶ŽY 104.8 108.7 3.7 120.1 103.9 £ 8.9
o‰× 110.3 114.4 3.7 131.5 107.4 £ 6.4
ÝŒÉ 85.6 84.2 £ 1.6 81.9 85.4 £29.8
—A‘—‹@ŠBH‹Æ ¶ŽY 106.4 105.5 £ 0.8 119.7 100.4 2.7
o‰× 107.0 105.2 £ 1.7 129.1 99.7 2.6
ÝŒÉ 69.0 69.4 0.6 58.5 57.3 £ 5.9
¸–§‹@ŠBH‹Æ ¶ŽY 80.5 75.1 £ 6.7 90.3 73.3 £17.1
o‰× 77.5 79.0 1.9 89.6 77.4 £16.6
ÝŒÉ 91.2 91.2 0.0 89.8 88.6 £ 4.5
š‹@ŠBH‹ÆA—A‘—‹@ŠBH‹Æ‚Íœ‚­‘D”•E“S“¹ŽÔçp‚Å‚ ‚éBš
@

y•i–Ú•ÊŽÀ”•\z

•i–Ú•ÊŽÀ”i•½¬‚P‚S”N‚SŒŽ•ªjiƒGƒNƒZƒ‹Œ`Ž®j

@

y–â‚¢‡‚킹æz
zH‹Æ“®‘Ô“ŒvŽº^Tel.03(3501)9858
e-mail: qqcebf@meti.go.jp