�©–ß‚é�@ŽY‹Æ�•‹Z�pINDEX‚Ö�@ƒf�[ƒ^ƒoƒ“ƒN‚h‚m‚c‚d‚w‚Ö�@�@Œv—Ê �V•ñ‹LŽ–‚Ö�@Return to Front Page


‹@ŠB“�ŒvŠm•ñ �@•½�¬‚P‚S”N‚RŒŽ•ª 
•½�¬‚P‚S”N‚TŒŽ‚P‚V“ú
Œo�ÏŽY‹Æ�È�@�z�H‹Æ“®‘Ô“�ŒvŽº�ì�¬
�¶ŽY�E�o‰×�E�݌Ɏw�”(•½�¬7”N=100) 

‹Æ�@�@Ží

‹æ•ª

‹G’²�ÏŽw�”

Œ´Žw�”

14”N2ŒŽ

14”N3ŒŽ

‘OŒŽ”ä

14”N2ŒŽ

14”N3ŒŽ

‘O”N“¯ŒŽ”ä

‹@ŠB�H‹Æ

�¶ŽY 95.2 97.7 2.6 94.9 114.2 �£13.6
�o‰× 100.9 102.9 2.0 100.7 126.7 �£10.3
�ÝŒÉ 84.1 80.1 �£ 4.8 90.4 74.0 �£18.0
ˆê”Ê‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 76.0 79.6 4.7 75.1 101.8 �£18.0
�o‰× 83.1 85.2 2.5 80.8 117.5 �£12.8
�ÝŒÉ 81.9 80.3 �£ 2.0 86.7 75.2 �£ 6.8
“d‹C‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 101.4 104.8 3.4 99.1 120.1 �£17.9
�o‰× 106.9 110.3 3.2 103.5 131.5 �£16.5
�ÝŒÉ 90.8 85.6 �£ 5.7 96.5 81.9 �£28.3
—A‘—‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 107.2 106.4 �£ 0.7 112.2 119.7 1.2
�o‰× 107.5 107.0 �£ 0.5 113.7 129.1 2.6
�ÝŒÉ 75.1 69.0 �£ 8.1 83.8 58.5 �£ 3.6
�¸–§‹@ŠB�H‹Æ �¶ŽY 80.4 80.5 0.1 76.1 90.3 �£11.4
�o‰× 80.3 77.5 �£ 3.5 70.6 89.6 �£15.0
�ÝŒÉ 93.4 91.2 �£ 2.4 96.5 89.8 �£ 3.9
�š‹@ŠB�H‹Æ�A—A‘—‹@ŠB�H‹Æ‚Í�œ‚­‘D”•�E“S“¹ŽÔçp‚Å‚ ‚é�B�š
�@

�y•i–Ú•ÊŽÀ�”•\�z

•i–Ú•ÊŽÀ�”�i•½�¬‚P‚S”N‚RŒŽ•ª�j�iƒGƒNƒZƒ‹Œ`Ž®�j

�@

�y–â‚¢�‡‚킹�æ�z
�z�H‹Æ“®‘Ô“�ŒvŽº�^Tel.03(3501)9858
e-mail: qqcebf@meti.go.jp
�@
�@