『計量器英即データバンク』トップページへ

「日本計量新報」電子速報版は、『日本計量新報』の購読者を中心に、計量計測関連の皆さま(機関、企業、大学、計量士など)に配信しております。

皆様からのニュースの提供、手記の投稿などを歓迎いたします。
インターネットで閲覧できる『計量計測機器総合カタログ-質量計版-』(電子版はかりカタログ)
2016年7月のリクエスト数は、103,741(2016年7月21日現在)

http://goo.gl/VXH08a
 

------------------------------------------------------------------------------------
1. <
フォトエッセイ>【郡上おどり-その1-】郡上八幡の徹夜踊りのもようです。平陣でソバを食べられたら幸運です。いつでも混みあっております。(「日本列島ぶらり旅」甲斐鐵太郎(旅行家))
------------------------------------------------------------------------------------
▲郡上八幡の徹夜踊りのもようです。徹夜おどりは、8月13,14,15,16日の4日間行われます。クライマックスはこの時です。 ▲郡上八幡の徹夜踊りのもようです。徹夜おどりは、8月13,14,15,16日の4日間行われます。クライマックスはこの時です

▲橋の上から川下を眺める。蕎麦の平甚が右手に見える。平陣でソバを食べられたら幸運です。いつでも混みあっております。

吉田川に架かる橋の上の賑わいです。橋の近くで郡上踊りが行われます。橋の上は踊りつかれた人の休憩所になります。
 

 

ページトップへ

==============================

「日本計量新報」電子速報版2016722日号

==============================

《目 次》
1.<フォトエッセイ>【郡上おどり-その1-】郡上八幡の徹夜踊りのもようです。平陣でソバを食べられたら幸運です。いつでも混みあっております。(「日本列島ぶらり旅」甲斐鐵太郎(旅行家))
2.今週のトピックス(最新情報)
3.計量計測リクルート情報 専用サイトを公開中です
4.インターネットで閲覧できる『計量計測機器総合カタログ-質量計版-』(電子版はかりカタログ)
5.『日本計量新報』ご購読のお礼と、未購読者への お願い

 

------------------------------------------------------------------------------------

2.今週のトピックス(最新情報)

------------------------------------------------------------------------------------

『計量計測データバンク』のfacebook、twitterも ご利用ください。興味深いnews source(ニュースソース)などを紹介しています。
各計量関連機関のwebサイトでの告知、締め切りの関係で『日本計量新報』に掲載できなかった最新ニュー ス、計量計測以外の科学技術関連のニュースソース、文化的な事柄(美術展の紹介)など、さまざまな事柄が、毎日更新されています。

 

◆◆〈今週のトピックス〉◆◆

◆【継続掲載】計量行政審議会 第3回基本部会
7月29日(金)、経済産業省で

計量行政審議会 基本部会(2016年度第3回)が、2016年7月29日(金)、経済産業省別館で、公開で開催される。

議題は、▽今後の答申のとりまとめの進め方について▽答申(案)の審議▽その他

傍聴予約期限は、2016年7月22日(金) 17時(終了)。

【問い合わせ先】産業技術環境局 計量行政室 岩舘(いわだて)=電話:03-3501-1688、FAX:03-3501-7851、E-MAIL:iwadate-ren@meti.go.jp

〈北海道計量協会〉2016年7月6日計量行政審議会基本部会(第2回)が7月6日に開催されました。|goo.gl/9xrwCT

〈計量計測データバンク〉【16/07/15】〈経済産業省計量行政室〉2016年7月15日|計量行政審議会基本部会(第3回)|2016年7月29日(金)10時00分〜12時00分|傍聴予約期限:20…|goo.gl/2vhIl

〈経済産業省計量行政室〉計量行政審議会基本部会(第3回)|2016年7月29日(金)10時00分〜12時00分|傍聴予約期限:2016年7月22日(金) 17時00分|goo.gl/9N0nQ0

〈計量計測データバンク〉【16/07/13】〈経済産業省計量行政室〉平成28年度第1回計量行政審議会基本部会‐議事録(7月12日)|goo.gl/kJLN7igoo.gl/SZJCvz

〈経済産業省計量行政室〉平成28年度第1回計量行政審議会基本部会‐議事録(7月12日)|goo.gl/kJLN7i

 

◆産総研計量標準総合センター(NMIJ)、京都府計量検定所、京都府計量協会
法定計量セミナー
2016年10月7日(金)、島津製作所で

〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉法定計量管理室|開催案内(PDF:法定計量セミナー10月開催案内)|平成28年10月7日(金)13時30分から16時00分|goo.gl/3TFRh0

〈京都府計量検定所〉平成28年度「法定計量セミナー」開催について|平成28年10月7日(金曜日) 13時30分から16時(12時30分開場)|goo.gl/fh75MQ

 

◆2016(平成28)年度JLAC技術情報セミナー

2016(平成28)年度JLAC技術情報セミナー(JAC JLAC主催)を9月6日(火) きゅりあん(品川区立総合区民会館)で開催される。

本年度は、2016(平成28) 年7 月から中東湾岸諸国において本格施行された「GCC 低電圧機器技術規則」に関する最新情報や、輸出に際してのISO/IEC 17025 認定試験所の活用等について紹介する。

〈NITE〉JCSS|2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB

〈製品評価技術基盤機構(NITE)〉2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB

 

◆日本NCSLI
第25回日本NCSLI技術フォーラムを開催
2016年11月2日(水)、大田区産業プラザPiOで

〈日本NCSLI〉【 2016年度 開催案内 】第25回日本NCSLI技術フォーラム開催 参加申し込みのお知らせ|2016年11月2日(水)|goo.gl/rk910d

〈日本NCSLI〉16/07/15|フォーラムのご案内 更新 [新着情報]|・第25回 日本NCSLI 技術フォーラム参加申し込み案内|goo.gl/kUmfL7

 

◆アズビル金門
「ワイドレンジ圧力計の開発」が日本ガス協会2015年度の技術賞を受賞

同賞は、日本のガス事業の発展に顕著な功績があったものに贈られる賞。

この開発は日本ガス協会が実施する「地方ガス事業者向け技術開発支援制度」に基づく2011年、2012年度テーマとして取り組んだもの。

〈アズビル金門〉「ワイドレンジ圧力計の開発」が日本ガス協会2015年度の技術賞を受賞しました|goo.gl/1C4VLL

 

◆守隨本店
代表取締役社長に早川亘氏
早川静英氏前社長は代表取締役会長に就任

はかりの名門企業である守随本店は、2016年7月15日開催の株主総会で役員人事を決議し、代表取締役会長に早川静英氏、代表取締役社長に早川亘氏が就任した。

〈守隨本店〉2016/07/20|お知らせ役員改選のご挨拶|代表取締役会長:早川静英、代表取締役社長:早川亘、常務執行役員:宮田昌一|goo.gl/2vz4JT

 

◆環境省
「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」に関する意見募集
募集期間は、2016年7月21日(木)から8月22日(月)17:00まで

〈環境省〉平成28年7月21日|「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」に関する意見募集について|募集期間:平成28年7月21日(木)から平成28年8月22日(月)17:00まで |goo.gl/frGMxa

 

◆臼田博士の『計量短信』Vol70
高校生に判るように質量の新定義を説明してみた(中)

〈臼田孝(研究者)〉07/18|計量短信Vol70|高校生に判るように質量の新定義を説明してみた(中)|researchmap.jp/index.php?action=m..

〈臼田孝(研究者)〉07/08|計量短信Vol69|高校生に判るように質量の新定義を説明してみた(上)|researchmap.jp/index.php?action=m..

 

◆地震
▶7月16日(土曜日)「熊本地震・3ヶ月報告会」を開催
資料(一括印刷用)がダウンロードできる

〈熊本県緊急情報〉熊本地震に係る被害状況等について(第129報)※大雨に関する被害情報等も含む|最終更新日[2016年7月21日 17時20分]|goo.gl/b1o9ld

〈国民生活センター〉[2016年7月21日:公表]|「平成28年熊本地震」で寄せられた消費生活相談情報(第2報)−発生2カ月間にみる相談の推移−(2016年7月21日)|goo.gl/tp11OL

〈防災学術連携体〉2016年7月16日(土曜日)「熊本地震・3ヶ月報告会」を開催しました。|資料(一括印刷用)|goo.gl/cE6Y2g

〈サイエンスポータル〉7月12日|JST、熊本地震で8国際共同研究を支援|goo.gl/2LI9NF

〈防災科学技術研究所(NIED)〉07月21日|津波情報に活用する観測地点の追加について―より迅速かつ、より精度の高い津波情報に向けて― |goo.gl/QH0qv4

〈経済産業省〉「平成28年度中小企業熊本震災復興特別商談会」を開催します!〜第1回は本年10月に熊本市で開催、発注企業を募集します〜|goo.gl/UIhxfA

〈日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ〉この日語られたこと、考えたこと➁ 〜震災によって起こった健康被害〜|goo.gl/WpA9Gd

 

◆品質工学会(QES)
日本規格協会理事長賞 募集開始
応募期間: 2016年11月1日から2017年1月10日まで

本賞は,品質工学の継続的な実践あるいは普及活動に取り組む人または組織体を対象とする。

〈品質工学会(QES)〉[2016.7.15]2016年 品質工学会 日本規格協会理事長賞 募集開始のお知らせ|goo.gl/fYi2GM


 

◆オムロンヘルスケア
JICAの民間技術普及促進事業にメキシコでの「スマホアプリ肥満解消プログラム」が採択

オムロンヘルスケアのメキシコ合衆国向け「スマホアプリ肥満解消プログラム普及促進事業」が、国際協力機構(JICA)の「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業に採択された。

〈オムロンヘルスケア〉2016.07.20|JICA(独立行政法人 国際協力機構)の民間技術普及促進事業にメキシコでの「スマホアプリ肥満解消プログラム」が採択|goo.gl/9EBwkh
 



◆東京商工リサーチ
2015年「全国社長 出身大学」調査
出身大学トップは日本大学

社長の出身大学では、約113万人の卒業生を抱える「日本大学」が断然トップ。ただし、都道府県別では、特に北陸と中国で、地元の国立大学出身者が目立つなど地域によって違いが表れた。

〈東京商工リサーチ〉2015年「全国社長 出身大学」調査|出身大学トップは日本大学 |goo.gl/QDHxI4

 

◆東京電力パワーグリッド
電気使用量の確定通知の遅延

〈東京電力パワーグリッド〉電気使用量の確定通知の遅延について■2016年7月19日掲載|goo.gl/j269ez

 

◆計測関連セミナー・講習会・講演会ほか

〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉法定計量管理室|開催案内(PDF:法定計量セミナー10月開催案内)|平成28年10月7日(金)13時30分から16時00分|goo.gl/3TFRh0

〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年8月22,23日 不確かさの基礎(広島)|goo.gl/eIkWdt

〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年9月8,9日 不確かさの基礎(関西)|goo.gl/NTvkUJ

〈NITE〉JCSS|2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB

〈日本試験機工業会〉[2016年7月19日]|JTM関西セミナー 募集開始!|goo.gl/aMm9UQ

〈日本電気計測器工業会〉2016年07月22日|電気・電子機器に関する環境関連規制セミナーを開催|goo.gl/IP98T8

〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|2016.07.21平成28年10月,11月開催分の計測技術セミナーの募集を開始しました。|goo.gl/VHS9i

〈NITE〉JCSS|2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/JD1lnP

〈JASIS 2016〉サイエンスセミナー、日本薬局方セミナー|事前申込|goo.gl/ofKEF3

〈京都府計量検定所〉平成28年度「法定計量セミナー」開催について|平成28年10月7日(金曜日) 13時30分から16時(12時30分開場)|goo.gl/fh75MQ

〈広島大学〉質量顕微鏡iMScopeセミナー・概要説明会・分析相談会を開催します|2016年8月4日(木) 15:00〜16:00|goo.gl/n04Lwa

〈製品評価技術基盤機構(NITE)〉2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB

〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年7月28,29日 不確かさの基礎(中部)|goo.gl/NTvkUJ

〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年7月29日 校正技術者養成講座(関西)|goo.gl/NTvkUJ

〈島津製作所〉2016/07/2|2016年7月〜8月「島津ぶんせき体験スクール」開催のお知らせ|goo.gl/j3YVVe

〈精密工学会〉講習会申込受付中:第381回 受付締切.第382回,第383回 好評受付中です!|goo.gl/229d7F

〈日本環境測定分析協会〉2016.7.18「環境計量士」受験準備講習会受講者募集のお知らせ|goo.gl/sFD5Qk

 

 

◆東京衡機
会社分割(簡易新設分割)による持株会社体制への移行の方針を決定

東京衡機は、2017(平成29)年3月1日を目途に同社のエンジニアリング事業を会社分割(簡易新設分割)し、持株会社体制に移行する方針を決定し、その準備を開始した。

〈東京衡機〉2016.07.14|会社分割(簡易新設分割)による持株会社体制への移行の方針決定に関するお知らせPDF|goo.gl/HWMo8o

 

◆日東精工
質量流量計「クリーンフロー」フルモデルチェンジし、発売

〈日東精工〉2016/07/21|質量流量計「クリーンフロー」フルモデルチェンジし、発売|goo.gl/kYqt66

 

◆ISO

〈日本規格協会〉2016年7月20日|ISO/IEC専門業務用指針第2部(2016年版)[翻訳案:意見照会用]の掲載 |goo.gl/XU1SdO

〈日本規格協会〉2016年7月19日|「ISO/TMBコミュニケ(No.53-2016年6月)」を掲載しました。|goo.gl/XU1SdO

 

◆JIS

〈経済産業省〉日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成28年7月分)|気体用流量計の校正及び器差試験:B7556、産業技術総合研究所ほか|goo.gl/ge4Ygb

〈官報〉平成28年7月20日付(本紙 第6820号)|日本工業規格(経済産業省)|goo.gl/UyhVHO

 

◆JCSS

〈NITE〉JCSS|2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB

〈NITE〉JCSS|2016年7月15日|【JCSS】8月4日に「標準リークのJCSS技術適用指針のポイント」の説明会を開催します|goo.gl/Wq8MK9

 

◆MLAP

--


◆官報

〈官報〉平成28年7月21日付(本紙 第6821号)|機械受注統計調査報告(平成二十八年五月)(実績)(内閣府)|goo.gl/cLz4TD

〈官報〉平成28年7月20日付(本紙 第6820号)|日本工業規格(経済産業省)|goo.gl/UyhVHO

〈官報〉平成28年7月19日付(号外 第159号)|特定計量器型式承認|goo.gl/CTIlaJ

〈官報〉平成28年7月19日付(本紙 第6819号)|平成二十八年五月中国際収支状況(速報)及び平成二十八年一〜三月中国際収支状況(第二次速報)(財務省)|goo.gl/ULRSNy



◆型式承認

〈官報〉平成28年7月19日付(号外 第159号)|特定計量器型式承認|goo.gl/CTIlaJ

 

◆産総研計量標準総合センター(NMIJ)
▶法定計量セミナー10月開催案内

〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉法定計量管理室|開催案内(PDF:法定計量セミナー10月開催案内)|平成28年10月7日(金)13時30分から16時00分|goo.gl/3TFRh0

 

◆INTERMEASURE2016

〈アンリツインフィビス〉 2016.7.15|展示会情報を更新しました。…INTERMEASURE 2016, JIMA2016 (2016年9月)/TOKYO PACK 2016 (2016年1…|goo.gl/qiQwlI

 

◆JASIS 2016

〈JASIS 2016〉サイエンスセミナー、日本薬局方セミナー|事前申込|goo.gl/ofKEF3

〈JASIS 2016〉JASISコンファレンス|『プログラム一覧』|goo.gl/9smE93

〈JASIS 2016〉新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラム|『2016新技術動向』|goo.gl/rx20ly

〈JASIS 2016〉新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラム|『プログラム一覧』|goo.gl/ujXMXU

〈JASIS 2016〉新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラム|『概要・聴講方法』|goo.gl/99hFqS

〈JASIS 2016〉2016年07月19日|新技術説明会/企業プレゼンテーション/オープンソリューションフォーラムに『概要・聴講方法』『プログラム一覧』『2016新技術動向』を掲載しました。|…|goo.gl/cbw4KL

 

◆計測展 2016 OSAKA

--

 

◆JIMTOF2016(第28回日本国際工作機械見本市)

--

 

◆計量検定所

〈三重県計量検定所〉 平成28年07月19日|業務概要【計量検定所】|goo.gl/naIdBc

〈京都府計量検定所〉平成28年度 特定計量器定期検査日程(京都市域外、後期:8月から11月)(PDF:94KB)|goo.gl/Tm9t9u

〈京都府計量検定所〉平成28年度「法定計量セミナー」開催について|平成28年10月7日(金曜日) 13時30分から16時(12時30分開場)|goo.gl/fh75MQ

〈長野県計量検定所〉7月14日|はかり(非自動はかり)の定期検査とは|goo.gl/14foUn

〈長野県計量検定所〉7月14日|検定・検査手数料一覧表|goo.gl/yHCKGL

ほか

 

◆計量検査所

--

 

◆計量協会ほか

〈佐賀県計量協会〉鹿島市で、はかりの定期検査を実施します|goo.gl/3OeQdI
 

 

◆計量士

--

 

 

◆国際度量衡局(BIPM)
Latest reports and announcements|News

〈国際度量衡局(BIPM)〉Latest reports and announcements|Financial Report 2015|goo.gl/WqJZSN

〈国際度量衡局(BIPM)〉Latest reports and announcements|Report of the CCAUV meeting (2015)|T. Usuda (臼田孝,President of the CCAUV)|www.bipm.org/utils/common/pdf/CC/..


 

◆国際法定計量機関(OIML)関連

〈OIML〉News & Events|2016-07-21: CIML Working Document v2 published|goo.gl/wF8T0m

〈OIML〉News & Events|2016-07-19: Conference and CIML Working Documents published|goo.gl/6hBasM

 

◆IR情報

〈愛知時計電機〉2016.07.20:IR情報|名証IRエキスポ2016 ご来場御礼|goo.gl/idtEwt

〈東京衡機〉2016.07.14|平成29年2月期 第1四半期決算短信PDF|goo.gl/DfV5de

〈東京衡機〉2016.07.14|会社分割(簡易新設分割)による持株会社体制への移行の方針決定に関するお知らせPDF|goo.gl/HWMo8o

〈東京衡機〉2016.07.14|試験機事業に係る業務提携に関するお知らせPDF|goo.gl/9xkTwX

〈ミネベア〉2016年7月20日|IR|アニュアルレポート2016を掲載しました |goo.gl/S4QOu3

〈東京精密〉2016年7月21日|新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行内容確定のお知らせ(57.2KB)|goo.gl/SCf5RF

〈東京精密〉2016年7月20日|新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定のお知らせ(59.3KB)|goo.gl/zortVi

 

 

ページトップへ

<トピックス 以下は、時系列による>--------------------------------------------------

◆〈産総研計量標準総合センター(NMIJ)〉法定計量管理室|開催案内(PDF:法定計量セミナー10月開催案内)|平成28年10月7日(金)13時30分から16時00分|goo.gl/3TFRh0

◆〈国立科学博物館〉日本の先端科学技術の紹介|2016年7月26日(火)〜8月8日(月)|goo.gl/2JMLLU

◆〈ミラサポ〉2016年07月22日|一億総活躍社会における企業組織 〜人と組織の未来 vol.6〜|goo.gl/1VSSVX

◆〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年8月22,23日 不確かさの基礎(広島)|goo.gl/eIkWdt

◆〈日本電気計器検定所〉JEMIC計測技術セミナー|平成28年9月8,9日 不確かさの基礎(関西)|goo.gl/NTvkUJ

◆〈イシダ〉イベント・展示会情報| GPEC 2016 | 2016/07/27 - 2016/07/29|開催地:日本-東京(東京ビッグサイト)|goo.gl/LD2sUk

◆〈熊本県緊急情報〉熊本地震に係る被害状況等について(第129報)※大雨に関する被害情報等も含む|最終更新日[2016年7月21日 17時20分]|goo.gl/b1o9ld

◆〈消費者庁〉2016年 7月20日調|平成28年7月物価モニター調査結果(速報)(平成28年7月20日)|goo.gl/EKxW0i

◆〈消費者庁〉2016年 7月21日|食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション等の開催実績及び予定について|goo.gl/kfI6WY

◆〈国立国会図書館インターネット資料収集保存事業〉2016年7月22日|WARP活用術(おすすめコンテンツ)「古いページはWARPへリンク」を掲載しました。|goo.gl/IFAauV

◆〈東日製作所〉テスタ/チェッカ/トルクメータ/器用のバッテリパックをモデルチェンジしました。|goo.gl/w2giqc

◆〈日本チェーンストア協会〉H28.7.21|「平成28年6月度チェーンストア販売統計」を発表しました。|goo.gl/rPpjBP

◆〈日本チェーンストア協会〉H28.7.21|「平成28年上半期(1月〜6月)統計」を発表しました。|goo.gl/Qif3nZ

◆〈画像意匠公報検索支援ツール〉2016年07月18日|新たに、意匠登録第1553868号(07月11日公報発行)までの15件の公報を蓄積しました。|goo.gl/39AQxb

◆〈ヤマト科学〉2016年7月22日|夏季休暇のご案内|goo.gl/Y8cCao

◆〈ヤマト科学〉2016年7月21日|メトラー・トレド 天びん買い替えキャンペーンのお知らせ|goo.gl/QzyjKZ

◆〈東京藝術大学美術館〉2016年7月21日付|「若手工芸作家国際展 第2回薪技芸・炎」開始|goo.gl/TEOT7G

◆〈アンリツインフィビス〉 2016.7.15|―2016年8月6日(土)〜8月14日(日)の期間、【お問い合わせ】の受付を休止させていただきます。|ご不便をおかけ致しますことをお詫び申し上げます。|goo.gl/JRIZHQ

◆〈OIML〉News & Events|2016-07-21: CIML Working Document v2 published|goo.gl/wF8T0m

◆〈OIML〉News & Events|2016-07-19: Conference and CIML Working Documents published|goo.gl/6hBasM

◆〈国際度量衡局(BIPM)〉Latest reports and announcements|Financial Report 2015|goo.gl/WqJZSN

◆〈国立科学博物館〉ミルシル|2016年7月1日 第52号発行|goo.gl/4B5jP

◆〈国立科学博物館〉研究室コラム|7月21日|ネズミも化石になるのだ!|goo.gl/Mxge2i

◆〈国立科学博物館〉2016夏休みサイエンススクエア(7/26〜8/14)|goo.gl/W05ls8

◆〈OMRON〉7月19日(火)|「BtoBサイトランキング2016」 FA制御機器サイトが10年連続総合1位を獲得|goo.gl/IUL4pQ

◆〈日東精工〉2016/07/21|質量流量計「クリーンフロー」フルモデルチェンジし、発売|goo.gl/kYqt66

◆〈日東精工〉2016/07/15|ニュースレター2016年7月号を発行しました|goo.gl/oc7Oaa

◆〈日東精工〉2016/07/15|「ジオカルテ」シリーズ 累計販売台数 2,000台を突破!|goo.gl/wKIXsD

◆〈東洋計器〉2016年7月20日|信州情報を更新いたしました|goo.gl/t5mE1v

◆〈東芝テック〉2016年07月15日|商品情報新製品600dpiインク循環型インクジェットヘッド 「CF3」 のサンプル供給を開始 |goo.gl/VGHUNP

◆〈新興度量衡製作所〉2016年  夏季休業のご案内|goo.gl/J01ra9

◆〈愛知時計電機〉2016.07.20:IR情報|名証IRエキスポ2016 ご来場御礼|goo.gl/idtEwt

◆〈日本規格協会〉2016年7月20日|ISO/IEC専門業務用指針第2部(2016年版)[翻訳案:意見照会用]の掲載 |goo.gl/XU1SdO

◆〈日本規格協会〉2016年7月19日|「ISO/TMBコミュニケ(No.53-2016年6月)」を掲載しました。|goo.gl/XU1SdO

◆〈製品評価技術基盤機構(NITE)〉2016年7月15日|世界最大級の蓄電池試験評価施設で、初めての試験を企業と共同で開始しました。|goo.gl/NBtPuO

◆〈文化庁〉2016年7月20日|「霞が関音楽祭2016−音楽につつまれる1週間−」の開催|goo.gl/wzEl6z

◆〈文化庁〉2016年7月17日|「ル・コルビュジエの建築作品」(国立西洋美術館)の世界遺産一覧表への記載決定|goo.gl/1w38gE

◆〈文化庁〉2016年7月15日|重要無形文化財の指定及び保持者の認定|goo.gl/lnwnh3

◆〈文化庁〉2016年7月15日|登録有形文化財(建造物)の登録|goo.gl/8Vcybp

◆〈食品安全委員会オフィシャルブログ〉バーベキューやピクニックでの食中毒にご注意|2016-07-22 10:45:00|goo.gl/HVPJLK

◆〈品質工学会(QES)〉[2016.7.15]2016年 品質工学会 日本規格協会理事長賞 募集開始のお知らせ|goo.gl/fYi2GM

◆〈製品評価技術基盤機構(NITE)〉2016年7月21日|第3回関西二次電池展(通称:バッテリー大阪)に出展します|goo.gl/wEsCjX

◆〈東京衡機〉2016.07.14|平成29年2月期 第1四半期決算短信PDF|goo.gl/DfV5de

◆〈東京衡機〉2016.07.14|会社分割(簡易新設分割)による持株会社体制への移行の方針決定に関するお知らせPDF|goo.gl/HWMo8o

◆〈東京衡機〉2016.07.14|試験機事業に係る業務提携に関するお知らせPDF|goo.gl/9xkTwX

◆〈ミネベア〉2016年7月21日|資材調達|SVHC含有調査票(書式5.REACH規則SVHC調査票)を更新しました |goo.gl/NBKpF9

◆〈ミネベア〉2016年7月20日|IR|アニュアルレポート2016を掲載しました |goo.gl/S4QOu3

◆〈横河電機〉2016年7月15日当社の「CENTUM VP R6」が第46回機械工業デザイン賞で経済産業大臣賞を受賞|goo.gl/9BFBPc

◆〈東京精密〉2016年7月21日|新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行内容確定のお知らせ(57.2KB)|goo.gl/SCf5RF

◆〈東京精密〉2016年7月20日|新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定のお知らせ(59.3KB)|goo.gl/zortVi

◆〈海洋研究開発機構(JAMSTEC)〉今週の一枚|有孔虫「ゼノフィオフォア」|goo.gl/9i1bh0

◆〈NITE〉JCSS|2016年7月19日|平成28年度JLAC技術情報セミナーの申込み受付中です|goo.gl/eXoQvB

◆〈NITE〉JCSS|2016年7月15日|【JCSS】8月4日に「標準リークのJCSS技術適用指針のポイント」の説明会を開催します|goo.gl/Wq8MK9

◆〈精密工学会〉講習会申込受付中:第381回 受付締切.第382回,第383回 好評受付中です!|goo.gl/229d7F

◆〈日本粉体工業技術協会〉2016年7月21日|粒子加工技術分科会(H28年9月16日)|日本ジェネリック轄H場見学と最新の研究・技術についての講演4件|goo.gl/rlbp1w

◆〈オムロンヘルスケア〉2016.07.20|JICA(独立行政法人 国際協力機構)の民間技術普及促進事業にメキシコでの「スマホアプリ肥満解消プログラム」が採択|goo.gl/9EBwkh

◆〈島津製作所〉2016/07/2|2016年7月〜8月「島津ぶんせき体験スクール」開催のお知らせ|goo.gl/j3YVVe

◆〈日本NCSLI〉【 2016年度 開催案内 】第25回日本NCSLI技術フォーラム開催 参加申し込みのお知らせ|2016年11月2日(水)|goo.gl/rk910d

◆〈化学物質評価研究機構(CERI)〉2016/07/15|CERI ChemSafe 7月号に更新しました。 |goo.gl/rFF1RG

◆〈国民生活センター〉発熱反応を伴い水素を発生するというパック型入浴剤−使い方によっては、やけどのおそれも−(2016年7月21日)|goo.gl/QCHDeh

◆〈国民生活センター〉点火ボタンを放しても火が消えなかった多目的ライター(相談解決のためのテストから No.99)(2016年7月21日)|goo.gl/tkRVoy

◆〈日本試験機工業会〉[2016年7月19日]|JTM関西セミナー 募集開始!|goo.gl/aMm9UQ

◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|Ensure Free-Flowing Lab Data with New White Paper from METTLER TOLEDO|goo.gl/yzGCNW

◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|METTLER TOLEDO Announces New Technology That Tracks Changing Particle Size an…|goo.gl/cz4vRF

◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|Make Sure Your Lab is Lean with a New Checklist from METTLER TOLEDO|goo.gl/afkYgC

◆〈メトラー・トレド〉7 14, 2016|METTLER TOLEDO Announces New Webinar on Mixing and Scale-Up of Chemical React…|goo.gl/WiJesM

◆〈アズビル金門〉2016年7月22日|超音波ガスメーター「EK」に90mmスパンが追加されました|goo.gl/zY1eda

◆〈アズビル金門〉「ワイドレンジ圧力計の開発」が日本ガス協会2015年度の技術賞を受賞しました|goo.gl/1C4VLL

◆〈大阪歴史博物館〉第108回 特集展示「関西大学創立130周年記念 関西大学蔵 本山コレクションの精華」開催のお知らせ(H28/10/5〜11/14)|goo.gl/KVk8zs

◆〈守隨本店〉2016/07/20|お知らせ役員改選のご挨拶|代表取締役会長:早川静英、代表取締役社長:早川亘、常務執行役員:宮田昌一|goo.gl/2vz4JT

◆〈京都国立博物館〉特集陳列 丹後の仏教美術|2016(平成28)年7月26日 〜 9月11日|goo.gl/quDuH8

◆〈九州国立博物館〉京都 高山寺と明恵上人- 特別公開 鳥獣戯画 -|平成28年10月4日(火) 11月20日(日)|goo.gl/ujOAsC

◆〈国民生活センター〉[2016年7月21日:公表]|「平成28年熊本地震」で寄せられた消費生活相談情報(第2報)−発生2カ月間にみる相談の推移−(2016年7月21日)|goo.gl/tp11OL

◆〈日本科学機器協会〉2016/07/20|経産省より,平成27年度補正 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の3次公募に関して(平成28年7月29日〜)|goo.gl/F9S9Yt

◆〈総務省統計局〉7月20日|人口推計(平成28年7月報)|goo.gl/UcDys

◆〈総務省統計局〉7月20日|統計Today No.111 「平成27年国勢調査 −抽出速報集計結果からみる高齢化社会−」|goo.gl/yh6tjm

◆〈東京くらしWEB〉2016年7月21日|銀行の振込受付完了のお知らせを装ったメールに注意!|goo.gl/YXUIHY

◆〈日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ〉この日語られたこと、考えたことC 〜個人と社会は何をすべき?参加者の意見〜|goo.gl/cQZdl5

◆〈東京国立博物館(TNM)〉トーハクキッズデー|本館・平成館考古展示室 2016年8月15日(月) |goo.gl/M2kGF6

◆〈環境省〉平成28年7月21日|「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」に関する意見募集について|募集期間:平成28年7月21日(木)から平成28年8月22日(月)17:00まで |goo.gl/frGMxa

