産業&技術INDEXへ データバンクINDEXへ  計量 新報記事へ Return to Front Page
 

計量計測機器の生産動向 (単位:百万円)

年度

機種名

平成5年度
生産金額
平成6年度
生産金額
平成7年度
生産金額
平成8年度
生産金額
平成9年度
生産金額
平成10年度
生産金額
平成11年度
生産金額
平成12年度
生産金額
途中経過
対前年比(%) 期間
はかり 80,405 81,933 88,104 91,630 85,155 76,822 73,978 58,670 106.7 4〜12
長さ計 16,627 16,648 18,750 20,299 20,201 17,541 15,092 13,453 121.6 4〜12
流量計 40,058 43,292 41,868 42,052 50,755 44,481 43,861 32,670 100.7
レベル計 9,914 10,199 10,342 12,000 13,816 13,733 18,769 13,452 97.7
速さ計・回転計 56,936 57,960 57,619 67,447 67,923 72,231 67,921 46,286 93.1
精密測定機器 43,607 49,157 61,686 74,708 81,203 68,376 64,596 61,518 133.0 4〜12
試験機 31,262 30,111 30,782 45,927 41,443 31,883 23,427 18,348 131.1
圧力計*1 12,401 12,614 13,375 14,446 15,627 13,547 12,912 9,556 100.1
ガソリン計量器 25,773 27,035 25,327 16,171 10,732 8,063 7,279 5,035 87.7
水道メーター 25,065 24,002 25,781 21,157 16,950 16,346 15,349 12,111 102.4
ガスメーター 68,220 48,310 51,973 58,340 75,639 80,338 71,310 45,662 81.7
測量機器 28,632 30,753 28,915 39,725 38,233 27,099 26,253 20,145 105.2
分析機器 125,843 120,659 125,526 1,139,125 146,392 133,202 125,797 84,822 96.2
公害計測機器 21,685 22,668 19,393 20,582 20,272 19,671 17,126 11,489 101.0
プロセス用温度計 8,370 7,888 8,618 10,228 10,228 7,042 6,314 5,152 110.9
プロセス用制御機器*2 292,884 247,406 277,633 10,236 250,700 218,648 195,232 129,782 97.1
■合計 887,322 830,635 885,692 949,290 945,269 849,023 785,216 568,151 101.3  

 (*1)アネロイド型 (*2)プロセス用温度計を除く

<出所>はかり、長さ計、流量計、レベル計、速さ計・回転計:計工連統計
それ以外の機種:経済産業省機械統計


輸出入実績


機種名

輸出 輸入
平成10年 平成11年 平成12年 平成10年 平成11年 平成12年
長さ計 1,031 1,068 1,002
積算体温計 6,511 5,995 4,809 396 264 393
はかり 23,945 21,997 20,457 6,650 6,104 6,224
温度計・湿度計 1,932 1,838 1,903 2,169 1,519 1,500
測量機器 22,875 20,325 19,371 11,806 13,000 12,410
試験機 9,420 7,104 8,070 6,840 4,879 5,727
光学測定機器 9,481 12,225 17,094 2,460 1,900 4,327
精密測定機器 21,887 16,508 18,375 10,165 5,871 6,481
圧力計 2,641 2,437 3,012 720 712 901
回転計・速度計 39,447 36,388 41,639 9,035 7,381 6,222
液面計・流量計 7,997 7,083 7,007 11,242 10,091 12,465
分析機器 95,027 86,168 106,131 67,016 69,380 66,400
工業計器 78,057 74,579 86,625 35,562 37,586 40,431
その他 50,504 47,074 51,005 99,394 84,705 76,311
合計 370,755 340,825 386,500 263,455 243,392 239,792

<出所>財務省日本貿易月表