事業区分略称 |
事業 件数 |
事 業 区 分 |
1.タクシーメーター | ○ | タクシーメーター |
2.質量計第1類 | ◎19 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式のもの |
3.質量計第2類 | ◎ | 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のもの |
4.分銅等 | ◎ | 分銅またはおもり |
5.自重計 | ○ | 自重計 |
6.ガラス製温度計 | ◎ | ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く) |
7.ガラス製体温計 | ◎ | ガラス製体温計 |
8.抵抗体温計 | ◎4 | 抵抗体温計 |
9.皮革面積計 | ◎ | 皮革面積計 |
10.水道メーター第1類 | ◎18 | 標準流量が5立方m毎時以下のもの |
11.水道メーター第2類 | ◎16 | 標準流量が5立方m毎時を超えるもの |
12.温水メーター | ◎3 | 温水メーター |
13.自動車等給油メーター | ◎5 | 自動車等給油メーター |
14.小型車載燃料油メーター | ◎1 | 小型車載燃料油メーター |
15.大型車載燃料油メーター | ◎3 | 大型車載燃料油メーター |
16.微流量燃料油メーター | ◎1 | 微流量燃料油メーター |
17.定置燃料油メーター等 |
◎2 |
燃料油メーターのうち、自動車等給油メーター及び小型車載・大型車載・微流量の 各燃料油メーターを除く |
18.液化石油ガスメーター | ◎1 | 液化石油ガスメーター |
19.ガスメーター第1類 | ◎13 | 使用最大流量が2.5立方m毎時以下のもの |
20.ガスメーター第2類 | ◎15 | 使用最大流量が2.5立方m毎時を超えるもの |
21.排ガス積算体積計等 | ○ | 排ガス積算体積計、排ガス流速計、排ガス流量計 |
22.排水積算体積計等 | ○ | 排水積算体積計、排水流速計、排水流量計 |
23.量器用尺付タンク | ◎ | 量器用尺付タンク |
24.密度浮ひょう等 | ◎ | 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く)、酒精度浮ひょう、浮ひょう型比重計 |
25.耐圧浮ひょう型度計密 | ◎ | 耐圧浮ひょう型度計密 |
26.圧力計第1類 | ◎ | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く) |
27.圧力計第2類 | ◎1 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式以外のもの(アネロイド型血圧計を除く) |
28.血圧計第1類 | ◎11 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの |
29.血圧計第2類 | ◎ | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式以外のもの |
30.ボンベ型熱量計 | ◎ | ボンベ型熱量計 |
31.ユンケルス式流水型熱量計 | ◎ | ユンケルス式流水型熱量計 |
32.積算熱量計 | ◎3 | 積算熱量計 |
33.照度計 | ◎ | 照度計 |
34.騒音計 | ◎2 | 騒音計 |
35.振動レベル計 | ◎1 | 振動レベル計 |
36.最大需要電力計等 | ◎4 | 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計、無効電力量計 |
37.特別精密電力量計 | ◎ | 特別精密電力量計 |
38.直流電力量計 39.濃度計第1類 |
◎ ◎2 |
直流電力量計 濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、ガラス電極式水素イ オン濃度指示計を除く) |
40.濃度計第2類 | ◎ | ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
41.濃度計第3類 | ◎ | ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
since 7/7/2002