平成11年(第49回)計量士国家試験の合格者 

(99年3月7日実施、5月31日発表)

←戻る 


INDEX 環境計量士(濃度関係)【試験科目の免除を受けているもの】
環境計量士(濃度関係)【試験科目の免除を受けていないもの】
環境計量士(騒音・振動関係)【試験科目の免除を受けているもの】
環境計量士(騒音・振動関係)【試験科目の免除を受けていないもの】
一般計量士【試験科目の免除を受けているもの】
一般計量士【試験科目の免除を受けていないもの】

 

計量士国家試験(平成11年3月7日実施)合格者の受験番号

●環境計量士(濃度関係)

(計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けているもの

 

試験地 札 幌

100001 100002

 

試験地 仙 台

110001 110005

 

試験地 東 京

120001 120006 120008 120009 120017 120021 120023 

120027 120036 120042 120048 120056

 

試験地 名古屋

140001 140002 140004 140005 140006

 

試験地 大 阪

150011 150016 150018 150022 150023 150025 150031 

150033 150035 150044

 

試験地 広 島

170005 170006 170009

 

試験地 高 松

180006

 

試験地 福 岡

190004 190012

 

INDEXへ戻る


 

●環境計量士(濃度関係)

(計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者

 

試験地 札 幌

200001 200003 200008 200061 200079 200080 200107 

200115 200187 200189

 

試験地 仙 台

210004 210021 210035 210037 210042 210050 210060 

210070 210119 210178 210187 210195

 

試験地 東 京

220002 220016 220025 220026 220047 220049 220054 

220076 220077 220081 220083 220090 220114 220124 

220127 220138 220143 220151 220154 220160 220167 

220177 220182 220188 220189 220204 220207 220213 

220239 220247 220261 220263 220273 220275 220279 

220289 220329 220338 220341 220342 220347 220352 

220353 220357 220358 220372 220378 220381 220393 

220432 220438 220450 220456 220472 220513 220514 

220527 220528 220530 220531 220534 220554 220555 

220571 220581 220585 220592 220669 220679 220680 

220689 220690 220695 220707 220715 220772 220807 

220812 220818 220835 220844 220845 220848 220862 

220894 220901 220910 220921 220928 220930 220940 

220956 220959 220976 220977 220994 221006 221055 

221059 221077 221082 221084 221106 221114 221128

221133 221135 221136 221158 221161 221177 221199 

221200 221207 221234 221236 221252 221265 221278 

221281 221287 221288 221295 221296 221300 221330 

221343 221348 221355 221363 221366 221422 221428 

221441 221454 221455 221476 221494 221515 221520 

221521 221540 221556 221568 221613 221618 221619 

221626 221627 221629 221633 221634 221637 221644 

221647 221649 221653 221654 221663 221666 221671 

221676 221679 221691 221695 221697 221698 221701 

221704 221733 221737 221739 221771 221781 221815 

221824 221863 221869 221911 221933 221951

 

試験地 名古屋

240012 240028 240029 240036 240039 240044 240046 

240054 240062 240064 240065 240068 240071 240074 

240082 240084 240101 240112 240131 240153 240169 

240178 240183 240186 240209 240216 240233 240234 

240258 240288 240293 240301 240315 240316 240335 

240347 240350 240404 240408 240439 240449 240456 

240525 240558

 

試験地 大 阪

250020 250050 250052 250089 250110 250122 250125 

250139 250140 250148 250155 250162 250169 250170 

250185 250186 250190 250193 250195 250202 250208 

250217 250218 250229 250234 250252 250255 250259 

250260 250278 250283  250311 250324 250341 250350 

250351 250362 250369 250399 250431 250432 250438 

250439 250444 250464 250474 250483 250507 250512 

250521 250531 250537 250546 250555 250575 250641 

250655 250687 250708 250715 250732 250752

 

試験地 広 島

270005 270008 270009 270010 270011 270015 270041 

270053 270055 270077 270110 270111

 

試験地 高 松

280003 280005 280006 280007 280024 280033 280038 

280051 280055 280060 280066 280080 280083 280084 

280090 280099 280102 280131 280144

 

試験地 福 岡

290003 290024 290037 290038 290043 290058 290067 

290069 290073 290077 290087 290113 290122 290124 

290137 290154 290169 290186 290192 290203 290209 

290216 290221 290226 290256 290268 290340 290349 

290392 290402

 

試験地 那 覇

295015 295018 295024 295031

 

INDEXへ戻る


   

●環境計量士(騒音・振動関係)

(計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者

 

試験地 札 幌

300004

 

試験地 仙 台

310002 310006 310007 310008 310009 310010 310012

 

試験地 東 京

320005 320006 320010 320011 320014 320015 320017 

320019 320022 320025 320029 320030 320033 320041 

320042 320044 320045 320046 320050 320057 320058 

320059 320060 320061 320064 320065 320069 320074 

320077 320078 320082 320084 320085 320088

 

試験地 名古屋

340001 340004 340010 340011 340013 340017 340019 

340025 340028 340034 340036

 

試験地 大 阪

350001 350002 350003 350007 350008 350011 350013 

350016 350017 350019 350021 350022 350023 350024 

350034 350037 350039 350042 350043 350046 350048 

350050 350052 350053 350055

 

試験地 広 島

370009 370013

 

試験地 高 松

380003 380007 380009

 

試験地 福 岡

390005 390009

 

INDEXへ戻る


   

●環境計量士(騒音・振動関係)

(計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者

 

試験地 札 幌

400005 400013 400014 400027

 

試験地 仙 台

410004

 

試験地 東 京

420013 420015 420037 420038 420046 420050 420051 

420054 420065 420081 420112 420117 420127 420129 

420131 420138 420155 420161 420167 420174 420192 

420194 420199 420218 420226 420254 420258 420264 

420294 420306 420312 420336 420349 420360 420366 

420370 420383 420468 420471 420483 420487 420488

 

試験地 名古屋

440001 440003 440013 440015 440019 440020 440024 

440056 440075 440103

 

試験地 大 阪

450008 450011 450016 450041 450051 450056 450062 

450090 450096 450097 450099 450110 450114 450124 

450127 450128 450135 450161 450171 450178 450218 

450222 450230 450259

 

試験地 広 島

470011 470021 470036

 

試験地 高 松

480009 480010

 

試験地 福 岡

490005 490007 490012 490030 490036 490049

 

試験地 那 覇

495002 495012

 

INDEXへ戻る


   

●一般計量士

(計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者

 

試験地 札 幌

500003

 

試験地 東 京

520003 520004 520006 520007 520008 520013 520015 

520016 520019 520020 520021 520027

 

試験地 名古屋

540001 540005

 

試験地 大 阪

550002 550003 550004 550005 550006 550007 550009 

550011 550013 550014 550015 550017 550019 550020

 

試験地 広 島

570001 570002 570004

 

試験地 福 岡

590001 590003

 

INDEXへ戻る


   

●一般計量士

(計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者

 

試験地 仙 台

610009 610011 610013 610016

 

試験地 東 京

620007 620011 620012 620019 620020 620036 620039 

620042 620043 620054 620056 620062 620067 620105 

620120 620122 620131 620134 620159 620170 620171 

620180 620181 620183 620184 620189 620198 620204 

620219 620223 620234 620260 620273 620275 620299 

620309 620323 620345 620356 620359 620363 620376 

620377 620383

 

試験地 名古屋

640005 640007 640011 640012 640016 640018 640021 

640023 640026 640027 640030 640033 640037 640039 

640048 640051 640059 640060 640061 640065 640068 

640077 640078 640084 640094 640095 640099 640104 

640108 640109 640117 640125 640128 640140 640148 

640162 640167 640187 640197

 

試験地 大 阪

650022 650024 650026 650031 650040 650042 650048 

650049 650050 650065 650075 650081 650085 650089 

650094 650097 650098 650100 650106 650112 650117 

650118 650124 650130 650137 650140 650146 650148 

650152 650154 650157 650166 650167 650175 650179 

650182 650184 650196 650198 650200 650203 650214 

650215 650216 650218 650219 650243 650247 650248 

650256 650270 650285 650287 650295 650302

 

試験地 広 島

670002 670006 670016 670019 670030 670045 670054 

670074 670076

 

試験地 高 松

680001 680009 680013 680015 680016 680029 680030 

680031 680032 680033 680043 680049 680052 680065 

680072 680081

 

試験地 福 岡

690004 690012 690015 690024 690029 690035 690036 

690045 690051 690075

 

試験地 那 覇

695001 695003

 

INDEXへ戻る


                 合格者数 803人 


←戻る 

since 7/7/2002