|
|||||||||||||||
| 【日本計量新報・記事】 |
| ■記事目次・1面記事 |
| ■全紙面PDF(購読者のみ) |
| ■社説 |
| 【日本計量新報・特集】 |
| ■トップインタビュー |
| ■計量関係座談会 |
| ■私の履歴書 |
| ■年頭所感 |
| ■寄稿・エッセー |
| ■新製品ニュース |
| ■機種別特集 |
| 【関連リンク】 |
| ■計量計測データバンク |
| 著作権は、作者および(株)日本計量新報社が所持しています。 |
![]() |
|||
| 著者略歴 | |||
|
|||
| INDEX | |||
| 『日本計量新報』2881号(2011年8月7日発行)より連載 | |||
| 著者略歴 | |||
| 0.はじめに | 1.父母は鳥取県の出身 | 2.小さい頃は | 3.中学時代の苦い思い出 |
| 4.工業高校の施盤実習 | 5.鋳鉄管メーカーに入社 | 6.前田先生との出会い | 7.卒業後の進路を決める |
| 8.研精工業に入社 | 9.茨城県下妻市へ工場移転 | 10.独ビゼルバ社へ研修 | 11.ドイツの休日 |
| 12.「懸濁物質自動監視装置」の開発 | 13.一般計量士試験受験 | 14.電子式天びんALSEP「EE」の開発 | 15.水産庁に「耐動揺船上はかり」納入 |
| 16.計量士としての代検査 | 17.「はかり団地」での生活 | 18.電子天びんALSEP「EGシリーズ」の開発 | 19.(株)エー・アンド・デイに転籍 |
| 20.電子天びんA&D「EX、EYシリーズ」開発 | 21.電子天びんA&D「ER180シリーズ」開発 | 22.電子天びんA&D「FX・FYシリーズ開発 | 23.海外展示会 |
| 24.電子天びんA&D「HXシリーズ」開発 | 25.研精工業(株)に出向 | 26.品質保証規格ISO9002取得 | 27.指定製造事業者を取得 |
| 28.研精工業(株)社長に就任 | |||
| データバンクトップ>「日本計量新報」特集記事>私の履歴書>北本舜輝 | ||
![]() |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||